本站 消息,12 月 2 日,據 HTX 行情數據顯示,高市值老幣持續發力上漲,其中:
XRP 24 小時漲幅 29.5%,現報價 2.42 美元,市值位列第 3
ADA 24 小時漲幅 9.5%,現報價 1.158 美元,市值位列第 8
XLM 24 小時漲幅 12.5%,現報價 0.568 美元,市值位列第 14
LTC 24 小時漲幅 27.5%,現報價 129.1 美元,市值位列第 19
HBAR 24 小時漲幅 42.5%,現報價 0.236 美元,市值位列第 25
ALGO 24 小時漲幅 17.4%,現報價 0.5 美元,市值位列第 36
EOS 24 小時漲幅 24.5%,現報價 1.15 美元,市值位列第 64
QNT 24 小時漲幅 16.3%,現報價 114.2 美元,市值位列第 88
IOTA 24 小時漲幅 28.5%,現報價 0.34 美元,市值位列第 92
DASH 24 小時漲幅 33.6%,現報價 52 美元,市值位列第 138
鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標記有誤,請第一時間聯系我們修改或刪除,多謝。