本站 消息,12 月 10 日,據(jù)行情數(shù)據(jù)顯示,隨著比特幣下跌觸及 94,000 美元,山寨幣出現(xiàn)普跌「插針」的極端行情,其中:
· 以太坊最低觸及 3509 美元,現(xiàn)報(bào)價(jià) 3706 美元,24 小時(shí)跌幅 7.15%
· SOL 最低觸及 203 美元,現(xiàn)報(bào)價(jià) 218 美元,24 小時(shí)跌幅 7.35%
· SAGA 最低觸及 1.8 美元后向上插針至 2.67 美元,現(xiàn)報(bào)價(jià) 2.09 美元,24 小時(shí)跌幅 24%
· 1INCH 最低觸及 0.4 美元,現(xiàn)報(bào)價(jià) 0.477 美元,24 小時(shí)跌幅 23.6%
· ORCA 最低觸及 4.03 美元,現(xiàn)報(bào)價(jià) 4.72 美元,24 小時(shí)跌幅 23.5%
· CATI 最低觸及 0.4 美元,現(xiàn)報(bào)價(jià) 0.46 美元,24 小時(shí)跌幅 23.3%
· HMSTR 最低觸及 0.0028 美元,現(xiàn)報(bào)價(jià) 0.00349 美元,24 小時(shí)跌幅 23%
· NOT 最低觸及 0.00615 美元,現(xiàn)報(bào)價(jià) 0.0076 美元,24 小時(shí)跌幅 22.48%
另?yè)?jù) Coinglass 數(shù)據(jù)顯示,經(jīng)過(guò)本次暴跌插針極端行情后,主流 CEX 合約資金費(fèi)率出現(xiàn)全線「降溫」,目前均已回歸至普通水平,絕大部分山寨幣合約資金費(fèi)率跌破 0.005%,進(jìn)入「普遍看跌」水平。部分山寨幣合約費(fèi)率在個(gè)別 CEX 上甚至已出現(xiàn)負(fù)費(fèi)率情況。
鄭重聲明:本文版權(quán)歸原作者所有,轉(zhuǎn)載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標(biāo)記有誤,請(qǐng)第一時(shí)間聯(lián)系我們修改或刪除,多謝。