9月1日,各地區(qū)錳硅現(xiàn)貨價格如下(單位:元/噸;最新更新時間:09-02 12:35):
品名及規(guī)格 | 地區(qū) | 市場價 | 漲跌 |
---|---|---|---|
硅錳:FeMn65Si17 | 內蒙地區(qū) | 5680 | -20 |
硅錳:FeMn65Si17 | 甘肅地區(qū) | 5600 | -100 |
硅錳:FeMn65Si17 | 山西地區(qū) | 5600 | -50 |
硅錳:FeMn65Si17 | 陜西地區(qū) | 5500 | -130 |
硅錳:FeMn65Si17 | 天津地區(qū) | 5600 | -50 |
硅錳:FeMn65Si17 | 遼寧地區(qū) | 5690 | -60 |
硅錳:FeMn65Si17 | 河南地區(qū) | 5650 | -50 |
硅錳:FeMn65Si17 | 四川地區(qū) | 5680 | -40 |
硅錳:FeMn65Si17 | 貴州地區(qū) | 5650 | -50 |
硅錳:FeMn65Si17 | 廣西地區(qū) | 5700 | -50 |
硅錳:FeMn65Si17 | 云南地區(qū) | 5650 | -50 |
一鍵獲取全國現(xiàn)貨,期現(xiàn)異動實時追蹤>>
好消息,您已獲得期貨T 0交易資格,馬上開通>>
風險須知:本數(shù)據(jù)引用第三方信息源,現(xiàn)貨行情價格當日可能多次更新;同花順期貨通并不保證數(shù)據(jù)的實時性、準確性和完整性,數(shù)據(jù)僅供參考,據(jù)此交易,風險自擔。
溫馨提示:投資有風險,選擇需謹慎。
鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標記有誤,請第一時間聯(lián)系我們修改或刪除,多謝。