9月1日,各地區聚乙烯現貨價格如下(單位:元/噸;最新更新時間:09-02 12:35):
品名及廠家 | 地區 | 市場主流價 | 漲跌 |
---|---|---|---|
LLDPE(大慶石化) | 沈陽 | 7350 | 0 |
LLDPE(吉林石化) | 北京 | 7370 | 0 |
LLDPE(7齊魯化工) | 齊魯化工城 | 7400 | 0 |
LLDPE(大慶石化) | 天津 | 7350 | 0 |
LLDPE(揚子石化![]() |
常州 | 7250 | 0 |
LLDPE(揚子石化) | 杭州 | 7330 | -40 |
LLDPE(吉林石化) | 杭州 | 7300 | -30 |
LLDPE(鎮海煉化) | 南京 | 7450 | 0 |
LLDPE(大慶石化) | 上海 | 7300 | -30 |
LLDPE(吉林石化) | 余姚 | 7400 | 0 |
LLDPE(茂名石化) | 廣州 | 7600 | 0 |
LLDPE(廣州石化) | 順德 | 7600 | 0 |
LLDPE(福建聯合) | 廈門 | 7550 | 20 |
一鍵獲取全國現貨,期現異動實時追蹤>>
好消息,您已獲得期貨T 0交易資格,馬上開通>>
風險須知:本數據引用第三方信息源,現貨行情價格當日可能多次更新;同花順期貨通并不保證數據的實時性、準確性和完整性,數據僅供參考,據此交易,風險自擔。
溫馨提示:投資有風險,選擇需謹慎。
鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標記有誤,請第一時間聯系我們修改或刪除,多謝。