9月1日,全國各地區(qū)螺紋鋼現(xiàn)貨價格如下(單位:元/噸;最新更新時間:09-02 12:35):
品名及規(guī)格 | 地區(qū) | 市場價 | 漲跌 |
---|---|---|---|
HRB400:20MM | 上海 | 3250 | -20 |
HRB400:20MM | 北京 | 3190 | -20 |
HRB400:20MM | 廣州 | 3270 | -30 |
HRB400:20MM | 杭州 | 3270 | -30 |
HRB400:20MM | 南京 | 3340 | -40 |
HRB400:20MM | 天津 | 3210 | -30 |
HRB400:20MM | 石家莊 | 3240 | -40 |
HRB400:20MM | 濟南 | 3290 | 0 |
HRB400:20MM | 合肥 | 3510 | -40 |
HRB400:20MM | 鄭州 | 3280 | -20 |
HRB400:20MM | 太原 | 3290 | 0 |
HRB400:20MM | 南昌 | 3260 | -30 |
HRB400:20MM | 武漢 | 3290 | -30 |
HRB400:20MM | 長沙 | 3400 | -40 |
HRB400:20MM | 成都 | 3290 | -30 |
HRB400:20MM | 重慶 | 3300 | -30 |
HRB400:20MM | 昆明 | 3390 | -30 |
HRB400:20MM | 西安 | 3230 | -30 |
一鍵獲取全國現(xiàn)貨,期現(xiàn)異動實時追蹤>>
好消息,您已獲得期貨T 0交易資格,馬上開通>>
風(fēng)險須知:本數(shù)據(jù)引用第三方信息源,現(xiàn)貨行情價格當日可能多次更新;同花順期貨通并不保證數(shù)據(jù)的實時性、準確性和完整性,數(shù)據(jù)僅供參考,據(jù)此交易,風(fēng)險自擔(dān)。
溫馨提示:投資有風(fēng)險,選擇需謹慎。
鄭重聲明:本文版權(quán)歸原作者所有,轉(zhuǎn)載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標記有誤,請第一時間聯(lián)系我們修改或刪除,多謝。