9月1日,各企業玻璃出廠價格如下(單位:元/噸;最新更新時間:09-02 12:35):
品名及規格 | 廠家 | 出廠價 | 漲跌 |
---|---|---|---|
玻璃(5.0mm) | 湖北明弘 | 1040 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 湖北億鈞 | 1020 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 湖北三峽 | 1060 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 武漢長利 | 1100 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 湖南巨強 | 1120 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 醴陵旗濱 | 1120 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 河北南玻 | 1260 | -20 |
玻璃(5.0mm) | 河北潤安 | 1120 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 天津中玻 | 1170 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 天津臺玻 | 1300 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 四川信義 | 1220 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 福建瑞玻 | 1400 | 0 |
一鍵獲取全國現貨,期現異動實時追蹤>>
好消息,您已獲得期貨T 0交易資格,馬上開通>>
風險須知:本數據引用第三方信息源,現貨行情價格當日可能多次更新;同花順期貨通并不保證數據的實時性、準確性和完整性,數據僅供參考,據此交易,風險自擔。
溫馨提示:投資有風險,選擇需謹慎。
鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標記有誤,請第一時間聯系我們修改或刪除,多謝。