9月2日,全國各地區白條豬肉價格如下(單位:元/公斤;最新更新時間:09-02 12:35):
品名 | 地區 | 市場價 | 漲跌 |
---|---|---|---|
白條豬肉 | 浙江:杭州 | 19.35 | 0 |
白條豬肉 | 安徽:合肥 | 18.06 | 0 |
白條豬肉 | 重慶:重慶 | 18.06 | 0.26 |
白條豬肉 | 四川:成都 | 17.5 | 0.25 |
白條豬肉 | 山東:壽光 | 18.32 | 0.26 |
白條豬肉 | 江西:九江 | 17.8 | 0.13 |
白條豬肉 | 江蘇:海安 | 18.06 | 0 |
白條豬肉 | 吉林:四平 | 17.42 | 0 |
白條豬肉 | 湖南:長沙 | 17.8 | 0.26 |
白條豬肉 | 湖北:孝感 | 17.8 | 0.26 |
白條豬肉 | 河南:南陽 | 18.32 | 0.26 |
白條豬肉 | 河北:滄州 | 18.06 | 0.26 |
白條豬肉 | 廣西:玉林 | 17.54 | 0.12 |
白條豬肉 | 福建:福州 | 18.58 | 0 |
白條豬肉 | 遼寧:錦州 | 17.54 | 0 |
一鍵獲取全國現貨,期現異動實時追蹤>>
好消息,您已獲得期貨T 0交易資格,馬上開通>>
風險須知:本數據引用第三方信息源,現貨行情價格當日可能多次更新;同花順期貨通并不保證數據的實時性、準確性和完整性,數據僅供參考,據此交易,風險自擔。
溫馨提示:投資有風險,選擇需謹慎。
鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標記有誤,請第一時間聯系我們修改或刪除,多謝。