2025 年 4 月 1 日,暫時(shí)無法獲取到該時(shí)刻準(zhǔn)確的比特幣價(jià)格。不過根據(jù) Binance 在 2025 年 2 月 27 日的數(shù)據(jù),當(dāng)時(shí)比特幣的實(shí)時(shí)價(jià)格為 84,821.39 美元,24 小時(shí)跌幅為 1.72%,市值為 1682 億美元,24 小時(shí)交易量為 672.9 億美元,流通供應(yīng)量為 1983 萬枚
以下是比特幣的歷史價(jià)格一覽表
年份 | 價(jià)格區(qū)間(大致) | 重要事件及備注 |
---|---|---|
2010 年 | 最低 0.00076 美元 | 比特幣市場(chǎng)早期,交易量小,流動(dòng)性差。 |
2011 年 - 2013 年 | 從幾美元飆升至 1242 美元 | 快速增長(zhǎng)期,比特幣開始受到關(guān)注,價(jià)格大幅上漲。 |
2014 年 - 2016 年 | 回落至 200 美元左右 | 經(jīng)歷熊市和復(fù)蘇期,價(jià)格有所波動(dòng)和調(diào)整。 |
2017 年 | 年初約 1000 美元,年底達(dá)到 19783.06 美元 | 開啟暴漲模式,達(dá)到當(dāng)時(shí)歷史新高。 |
2018 年 | 年初約 17049 美元,年底跌至 4000 美元左右 | 市場(chǎng)泡沫破裂,受監(jiān)管等因素影響價(jià)格大幅下跌。 |
2019 年 | 年初 3000 - 4000 美元,年底 13862 美元 | 價(jià)格波動(dòng)上漲。 |
2020 年 | 受疫情影響年初波動(dòng),3 月下跌,年底達(dá)到 28989 美元 | 年底突破 20000 美元。 |
2021 年 | 4 月最高達(dá) 64800 美元,11 月達(dá)到歷史巔峰 68964 美元 | 延續(xù)上漲趨勢(shì),創(chuàng)下歷史最高價(jià)。 |
2022 年 | 價(jià)格下跌,年底為 48200 美元 | 全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和監(jiān)管加強(qiáng)等因素影響。 |
2023 年 | 整體波動(dòng)上升,在 25000 美元至 35000 美元之間波動(dòng),年底 31043.4 美元 | 價(jià)格呈上升態(tài)勢(shì),但有一定波動(dòng)。 |
2024 年 | 年初 30000 美元左右,一度突破 10 萬美元,后高位調(diào)整 | 受選舉等因素影響價(jià)格上漲,隨后調(diào)整。 |
2025 年 | 2 月 27 日價(jià)格為 84821.39 美元 | 不同機(jī)構(gòu)有不同的價(jià)格預(yù)測(cè),市場(chǎng)存在不確定性。 |
以上就是2025現(xiàn)在比特幣價(jià)格多少?比特幣歷史價(jià)格一覽表的詳細(xì)內(nèi)容
鄭重聲明:本文版權(quán)歸原作者所有,轉(zhuǎn)載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標(biāo)記有誤,請(qǐng)第一時(shí)間聯(lián)系我們修改或刪除,多謝。