8月20日,各地區玻璃市場價格如下(單位:元/噸;最新更新時間:08-20 15:25):
品名及規格 | 地區 | 市場價 | 漲跌 |
---|---|---|---|
玻璃(5.0mm,大板) | 沙河 | 1080 | -4 |
玻璃(5.0mm,大板) | 京津唐 | 1140 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 華北地區 | 1150 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 華南地區 | 1230 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 華中地區 | 1090 | -20 |
玻璃(5.0mm) | 華東地區 | 1190 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 東北地區 | 1080 | -10 |
玻璃(5.0mm) | 西北地區 | 1180 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 西南地區 | 1120 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 山東 | 1150 | -10 |
玻璃(5.0mm) | 江蘇 | 1240 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 浙江 | 1180 | 0 |
一鍵獲取全國現貨,期現異動實時追蹤>>
好消息,您已獲得期貨T 0交易資格,馬上開通>>
風險須知:本數據引用第三方信息源,現貨行情價格當日可能多次更新;同花順期貨通并不保證數據的實時性、準確性和完整性,數據僅供參考,據此交易,風險自擔。
溫馨提示:投資有風險,選擇需謹慎。
鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標記有誤,請第一時間聯系我們修改或刪除,多謝。