8月18日,動力煤港口價格如下(單位:元/噸;最新更新時間:08-18 17:45):
品名及規格 | 地區 | 港口平倉價 | 漲跌 |
---|---|---|---|
山西優混:5500 | 秦皇島 | 698 | 3 |
動力末煤:5500 | 天津港 | 698 | 3 |
動力末煤:5500 | 京唐港 | 703 | 3 |
動力煤:5500 | 黃驊港 | 708 | 3 |
山西大混:5000 | 秦皇島 | 626 | 0 |
動力末煤:5000 | 京唐港 | 632 | 0 |
動力末煤:5000 | 天津港 | 627 | 0 |
動力煤:5000 | 黃驊港 | 638 | 0 |
普通混煤:4500 | 秦皇島 | 557 | 0 |
動力末煤:4500 | 天津港 | 553 | 0 |
動力末煤:4500 | 京唐港 | 558 | 0 |
動力煤:4500 | 黃驊港 | 563 | 0 |
一鍵獲取全國現貨,期現異動實時追蹤>>
好消息,您已獲得期貨T 0交易資格,馬上開通>>
風險須知:本數據引用第三方信息源,現貨行情價格當日可能多次更新;同花順期貨通并不保證數據的實時性、準確性和完整性,數據僅供參考,據此交易,風險自擔。
溫馨提示:投資有風險,選擇需謹慎。
鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標記有誤,請第一時間聯系我們修改或刪除,多謝。