玻璃機構觀點匯總 | ||
---|---|---|
期貨公司![]() |
方向 | 核心邏輯 |
南華期貨 | 震蕩 | 玻璃庫存雖有減少但仍處高位,供應端穩定且有小幅回升預期,需求疲弱導致市場處于弱平衡狀態,政策預期不明朗,需關注供應點火計劃及成本端煤價走勢。 |
銀河期貨 | 震蕩 | 玻璃市場價格![]() |
光大期貨 | 震蕩 | 玻璃供需格局暫未改善,物流管控影響貨源外運,需求端情緒回落,期貨市場![]() |
正信期貨 | 震蕩 | 玻璃期貨![]() ![]() |
混沌天成研究 | 震蕩 | 玻璃下游需求略有改善,日熔量低位震蕩,供需基本平衡,價格在成本附近,反內卷政策預期和即將進入需求旺季支撐價格,向下空間有限。 |
好消息,您已獲得期貨T 0交易資格,馬上開通>>
溫馨提示:投資有風險,選擇需謹慎。
鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標記有誤,請第一時間聯系我們修改或刪除,多謝。