9月2日,各地區花生現貨價格如下(單位:元/噸;最新更新時間:09-02 12:35):
品名及規格 | 地區 | 現貨均價 | 漲跌 |
---|---|---|---|
花生米(含油≥46%) | 山東濟寧 | 8400 | 0 |
花生米(含油≥43%) | 山東青島 | 8400 | 0 |
花生米(含油≥45%) | 山東臨沂 | 8400 | 0 |
花生米(含油≥46%) | 河南安陽 | 8800 | 0 |
花生米(含油≥63%) | 河南南陽 | 8800 | 0 |
花生米(含油≥45%) | 河北邯鄲 | 8700 | 0 |
花生米(含油≥45%) | 安徽固鎮 | 8500 | 0 |
花生米(含油≥48%) | 江蘇新沂 | 8800 | 0 |
花生米(含油≥45%) | 湖北宜城 | 9000 | 0 |
花生米(含油≥44%) | 江西鷹潭 | 9300 | 0 |
花生米(含油≥45%) | 廣西玉林 | 9700 | 0 |
花生米(含油≥45%) | 廣東肇慶 | 9000 | 0 |
一鍵獲取全國現貨,期現異動實時追蹤>>
好消息,您已獲得期貨T 0交易資格,馬上開通>>
風險須知:本數據引用第三方信息源,現貨行情價格當日可能多次更新;同花順期貨通并不保證數據的實時性、準確性和完整性,數據僅供參考,據此交易,風險自擔。
溫馨提示:投資有風險,選擇需謹慎。
鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標記有誤,請第一時間聯系我們修改或刪除,多謝。