9月2日,全國生豬現貨價格如下(單位:元/公斤;最新更新時間:09-02 12:55):
品名及規格 | 地區 | 市場價 | 漲跌 |
---|---|---|---|
生豬(外三元) | 上海 | 14.1 | 0 |
生豬(外三元) | 北京 | 13.95 | 0 |
生豬(外三元) | 天津 | 13.95 | 0 |
生豬(外三元) | 重慶 | 13.25 | 0 |
生豬(外三元) | 安徽 | 14.35 | 0 |
生豬(外三元) | 江蘇 | 14.13 | -0.11 |
生豬(外三元) | 浙江 | 14.6 | 0 |
生豬(外三元) | 四川 | 13.65 | 0 |
生豬(外三元) | 山東 | 13.97 | -0.05 |
生豬(外三元) | 廣東 | 15.46 | 0 |
生豬(外三元) | 江西 | 13.76 | 0 |
生豬(外三元) | 河南 | 13.84 | -0.14 |
生豬(外三元) | 河北 | 14.09 | 0.04 |
生豬(外三元) | 湖南 | 13.72 | 0 |
生豬(外三元) | 湖北 | 13.7 | 0 |
生豬(外三元) | 吉林 | 13.23 | 0 |
生豬(內三元) | 廣東云浮 | 15.85 | 0.4 |
生豬(內三元) | 福建福州 | 14.25 | 0 |
生豬(內三元) | 江西九江 | 13.65 | 0.1 |
生豬(內三元) | 上海 | 13.85 | 0 |
生豬(內三元) | 浙江杭州 | 14.85 | 0 |
生豬(內三元) | 江蘇海安 | 13.85 | 0 |
生豬(內三元) | 湖北南漳 | 13.65 | 0.2 |
生豬(內三元) | 四川成都 | 13.85 | 0.2 |
生豬(內三元) | 河南漯河 | 14.25 | 0.2 |
生豬(內三元) | 河北滄州 | 13.85 | 0.2 |
生豬(內三元) | 山東壽光 | 14.05 | 0.2 |
生豬(內三元) | 吉林四平 | 13.35 | 0 |
生豬(內三元) | 黑龍江肇東 | 13.35 | 0 |
一鍵獲取全國現貨,期現異動實時追蹤>>
好消息,您已獲得期貨T 0交易資格,馬上開通>>
風險須知:本數據引用第三方信息源,現貨行情價格當日可能多次更新;同花順期貨通并不保證數據的實時性、準確性和完整性,數據僅供參考,據此交易,風險自擔。
溫馨提示:投資有風險,選擇需謹慎。
鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標記有誤,請第一時間聯系我們修改或刪除,多謝。