9月2日,各地區(qū)現(xiàn)貨銅價格如下(單位:元/噸;最新更新時間:09-02 12:35):
品名及規(guī)格 | 地區(qū) | 現(xiàn)貨均價 | 漲跌 |
---|---|---|---|
1#電解銅(>=99.95%,含稅) | 上海 | 80160 | 260 |
平水銅(>=99.95%,含稅) | 上海 | 80075 | 245 |
升水銅(>=99.95%,含稅) | 上海 | 80245 | 280 |
濕法銅(>=99.95%,含稅) | 上海 | 79995 | 255 |
貴溪銅(>=99.95%,含稅) | 上海 | 80255 | 290 |
1#銅 | 廣州 | 80000 | 150 |
1#銅 | 昆明 | 80330 | 150 |
1#銅 | 重慶 | 80280 | 150 |
1#銅 | 西安 | 80280 | 150 |
1#銅 | 武漢 | 80230 | 150 |
1#銅 | 無錫 | 80230 | 150 |
1#銅 | 濟南 | 80180 | 150 |
1#銅 | 天津 | 80230 | 150 |
1#銅 | 北京 | 80230 | 150 |
1#銅 | 沈陽 | 80280 | 150 |
一鍵獲取全國現(xiàn)貨,期現(xiàn)異動實時追蹤>>
好消息,您已獲得期貨T 0交易資格,馬上開通>>
風險須知:本數(shù)據(jù)引用第三方信息源,現(xiàn)貨行情價格當日可能多次更新;同花順期貨通并不保證數(shù)據(jù)的實時性、準確性和完整性,數(shù)據(jù)僅供參考,據(jù)此交易,風險自擔。
溫馨提示:投資有風險,選擇需謹慎。
鄭重聲明:本文版權(quán)歸原作者所有,轉(zhuǎn)載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標記有誤,請第一時間聯(lián)系我們修改或刪除,多謝。