截至收盤,金融期權(quán)合約漲幅前三分別為:中證1000 2509沽6800( 71.15%)、中證1000 2509沽6900( 69.28%)、中證1000 2509沽7000( 61.8%)。
牛市來了,股市賺錢太慢!試試股指期權(quán),一天爆賺超30倍!>>>
期權(quán)名稱 | 價(jià)格 | 漲幅(昨收) | 剩余日 | 標(biāo)的漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
中證1000 2509沽6800 | 35.6 | 71.15% | 17 | -2.5% |
中證1000 2509沽6900 | 51.8 | 69.28% | 17 | -2.5% |
中證1000 2509沽7000 | 75.4 | 61.8% | 17 | -2.5% |
中證500![]() |
0.0323 | 61.5% | 22 | -2.09% |
中證1000 2509沽7100 | 107.0 | 61.14% | 17 | -2.5% |
創(chuàng)業(yè)板ETF沽9月2700 | 0.0475 | 60.47% | 22 | -2.7% |
創(chuàng)業(yè)板ETF沽9月2600 | 0.0241 | 58.55% | 22 | -2.7% |
創(chuàng)業(yè)板ETF沽9月2650 | 0.0342 | 58.33% | 22 | -2.7% |
中證1000 2509沽7200 | 147.6 | 56.69% | 17 | -2.5% |
創(chuàng)業(yè)板ETF沽9月2750 | 0.0654 | 54.98% | 22 | -2.7% |
中證500ETF沽9月2750 | 0.0488 | 50.15% | 22 | -2.09% |
創(chuàng)業(yè)板ETF沽9月2800 | 0.086 | 48.28% | 22 | -2.7% |
中證1000 2509沽7300 | 195.4 | 47.36% | 17 | -2.5% |
創(chuàng)業(yè)板ETF沽9月2850 | 0.1126 | 45.1% | 22 | -2.7% |
中證500ETF沽9月2800 | 0.0729 | 43.22% | 22 | -2.09% |
中證1000 2509沽7400 | 257.8 | 42.75% | 17 | -2.5% |
創(chuàng)業(yè)板ETF沽9月2900 | 0.144 | 42.29% | 22 | -2.7% |
中證500ETF沽9月2850 | 0.1026 | 36.62% | 22 | -2.09% |
創(chuàng)業(yè)板ETF沽9月2950 | 0.174 | 34.88% | 22 | -2.7% |
滬深300ETF沽9月4200 | 0.0037 | 27.59% | 22 | -0.57% |
什么是期權(quán)?
簡單來說,期權(quán)就像一張'限時(shí)門票',付點(diǎn)小錢(權(quán)利金)就能鎖定未來買賣股票的價(jià)格,漲了能賺數(shù)倍,跌了最多虧門票錢。
實(shí)戰(zhàn)案例:暴跌10%,普通股民血虧5萬,他卻賺超27萬!
張先生持有50萬元中證1000對(duì)應(yīng)的一籃子股票,由于擔(dān)心未來價(jià)格暴跌,4月6日花費(fèi)1600元買入對(duì)應(yīng)的看跌期權(quán)——“中證1000 2504沽5400”合約。4月7日,中證1000暴跌10%,該看跌合約飆升,漲幅一度高達(dá)20462.5%。
此時(shí),對(duì)比普通股民,張先生雖同樣股票出現(xiàn)虧損,但期權(quán)卻帶來了超27萬的收益!
【風(fēng)險(xiǎn)提示】本文章根據(jù)客觀數(shù)據(jù)生成,不代表平臺(tái)觀點(diǎn),僅供參考。如有投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
溫馨提示:投資有風(fēng)險(xiǎn),選擇需謹(jǐn)慎。
鄭重聲明:本文版權(quán)歸原作者所有,轉(zhuǎn)載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標(biāo)記有誤,請(qǐng)第一時(shí)間聯(lián)系我們修改或刪除,多謝。